市民盟2016年度决算公开

编辑:民盟郑州市委 发布于:2017-09-04

收入支出决算总表
金额单位:万元
部门:中国民主同盟河南省郑州市委员会 2016年度 公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 222.91 一、一般公共服务支出 30 179.14
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 30.33
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 4.50
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 9.28
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00
24 53
本年收入合计 25 222.91 本年支出合计 54 223.25
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 1.16 年末结转和结余 56 0.81
28 57
总计 29 224.07 总计 58 224.07
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
金额单位:万元
部门:中国民主同盟河南省郑州市委员会 2016年度 公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 222.91 222.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 178.80 178.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 178.76 178.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 158.76 158.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主同盟河南省郑州市委员会 2016年度 公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 223.25 203.25 20.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 179.14 159.14 20.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 179.10 159.10 20.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 159.10 159.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601   行政运行 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.33 30.33 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主同盟河南省郑州市委员会 2016年度 公开04表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 222.91 一、一般公共服务支出 31 179.14 179.14 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 30.33 30.33 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 4.50 4.50 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 9.28 9.28 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
24 54
本年收入合计 25 222.91 本年支出合计 55 223.25 223.25 0.00
  年初财政拨款结转和结余 26 1.16   年末财政拨款结转和结余 56 0.81 0.81 0.00
    一般公共预算财政拨款 27 1.16 57
    政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58
29 59
总计 30 224.07 总计 60 224.07 224.07 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
部门:中国民主同盟河南省郑州市委员会 2016年度 公开05表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 223.25 203.25 20.00
201 一般公共服务支出 179.14 159.14 20.00
20128 民主党派及工商联事务 179.10 159.10 20.00
2012801   行政运行 159.10 159.10 0.00
2012804   参政议政 20.00 0.00 20.00
20136 其他共产党事务支出 0.04 0.04 0.00
2013601   行政运行 0.04 0.04 0.00
208 社会保障和就业支出 30.33 30.33 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.33 30.33 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.33 30.33 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.50 4.50 0.00
21005 医疗保障 4.50 4.50 0.00
2100501   行政单位医疗 4.50 4.50 0.00
221 住房保障支出 9.28 9.28 0.00
22102 住房改革支出 9.28 9.28 0.00
2210201   住房公积金 9.28 9.28 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

部门:中国民主同盟河南省郑州市委员会 2016年度 公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 113.68 302 商品和服务支出 41.34
30101   基本工资 31.48 30201   办公费 25.08
30102   津贴补贴 48.52 30202   印刷费 0.00
30103   奖金 27.11 30203   咨询费 0.00
30104   其他社会保障缴费 4.50 30204   手续费 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.07 30207   邮电费 0.75
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 48.23 30211   差旅费 8.30
30301   离休费 11.52 30212   因公出国(境)费用 0.00
30302   退休费 18.81 30213   维修(护)费 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 4.51
30311   住房公积金 9.28 30227   委托业务费 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00
30314   采暖补贴 2.20 30231   公务用车运行维护费 2.70
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 6.42 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001   房屋建筑物购建 0.00
31002   办公设备购置 0.00
31003   专用设备购置 0.00
31005   基础设施建设 0.00
31006   大型修缮 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00
31008   物资储备 0.00
31009   土地补偿 0.00
31010   安置补助 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
31012   拆迁补偿 0.00
31013   公务用车购置 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00
31020   产权参股
31099   其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00
30402   事业单位补贴 0.00
30403   财政贴息 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701   国内债务付息 0.00
30707   国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
人员经费合计 161.91 公用经费合计 41.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


地址:郑州市北二七路76号 | 邮编:450000 | 邮箱:mmzzsw@126.com | 电话:0371-67183116

中国民主同盟郑州市委员会 | 豫ICP备14018319号基层新闻报送登录社情民意报送登录